Описание
Цены контейнерных площадок
Стоимость контейнерных площадок с откатными воротами
Наименования | Размеры | 1 шт. | от 2 до 5 шт. | от 6 шт. | Монтаж |
---|---|---|---|---|---|
Ограждения для 2-х контейнеров ТБО | (3 х 1.7 х 2.2м.) | 78 100 | 74 400 | 71 600 | 3 000 |
(3.5 х 1.7 х 2.2) | 80 300 | 78 100 | 74 500 | 3 000 | |
Ограждения для 3-х контейнеров ТБО | (4 х 1.7 х 2.2м.) | 99 900 | 95 400 | 93 900 | 4 000 |
(4.5 х 1.7 х 2.2м.) | 103 500 | 98 700 | 94 800 | 4 000 | |
Ограждения для 4-х контейнеров ТБО | (5 х 1.7 х 2.2м.) | 120 300 | 117 100 | 114 800 | 4 500 |
(6 х 1.7 х 2.2м.) | 134 200 | 129 900 | 125 000 | 4 500 | |
Ограждения для 5-х контейнеров ТБО | (6.5 х 1.7 х 2.2м.) | 156 100 | 150 000 | 146 900 | 5 000 |
(7.5 х 1.7 х 2.2м.) | 170 500 | 165 300 | 160 800 | 5 000 | |
Ограждения для 6-х контейнеров ТБО | (8 х 1.7 х 2.2м.) | 179 200 | 174 800 | 170 300 | 6 000 |
(9 х 1.7 х 2.2м.) | 199 800 | 194 600 | 190 100 | 6 000 |
Стоимость доставки до 30 км от Мкад
Наименования | Москва | Север Московской области | Юг Московской области | Запад Московской области | Восток Московской области |
Ограждения для контейнеров ТБО (3/3.5 х 1.7 х 2.2м.) | до 7000 | 7000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Ограждения для контейнеров ТБО (4/4.5 х 1.7 х 2.2м.) | до 7000 | 8000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Ограждения для контейнеров ТБО (5/6 х 1.7 х 2.2м.) | до 12000 | 12000 | 10000 | 12000 | 12000 |
(Ограждения для контейнеров ТБО (6.5/7.5 х 1.7 х 2.2м.) | до 15000 | 17000 | 14000 | 14000 | 14000 |
Ограждения для 4-х контейнеров (8/9 х 1.7 х 2.2м.) ТБО | до 16000 | 17000 | 14000 | 14000 | 14000 |
Отзывы
Отзывов пока нет.